| 日時: 1997年2月18日(火) 13:30〜17:05 |
| 場所: 工学院大学 3階 312号教室 |
| 主題: 鉄道防災の動向 |
| 発表会の概要 |
| 時間 | 件名 | 所属 | 職氏名 |
|---|---|---|---|
| 13:30〜13:55 | 風上側風速計による強風時の列車運転規制方法 | 環境防災技術開発推進部 (気象防災) | 技師(係長) 今井 俊昭 |
| 13:55〜14:20 | 車両に働く斜め風の空力特性 | 環境防災技術開発推進部 (気象防災) | 技師(主席) 種本 勝二 |
| 14:20〜14:45 | のり面の降雨に対する危険度予測と評価プログラムの開発 | 環境防災技術開発推進部 (地質防災) | 主任技師 杉山 友康 |
| 14:45〜15:10 | のり面植生工の耐雨性効果と現地適用への試案 | 環境防災技術開発開発推進部 (地質防災) | 技師 外狩 麻子 |
| コーヒーブレイク | |||
| 15:25〜15:50 | のり面格子枠工の対降雨性防護効果について | 環境防災技術開発推進部 | 技師(主席) 佐溝 昌彦 |
| 15:50〜16:15 | 常時微動による被災高架橋の鋼板巻き耐震補強効果 | ユレダス開発推進部 (地震防災) | 技師 井上 英司 |
| 16:15〜16:40 | 常時微動を用いた兵庫県南部地震の被害分析 | ユレダス開発推進部 (地震防災) | 技師 上半 文昭 |
| 16:40〜17:15 | 銅板巻き補強されたRC柱の変形性能 | 構造物技術開発事業部 (橋梁) | 技師 瀧口 将志 |
司会 村井 尚 (環境防災技術開発推進部・主幹技師)
Copyright(c) 1997 Railway Technical Research Institute