予定時間 | 件名 | | 所属 | 職氏名 |
13:15〜13:30 | 鉄道沿線の騒音、振動、微気圧波に関する最近の研究開発 (※1) |  | 環境工学研究部 | 部 長 飯田 雅宣 |
13:30〜13:55 | 高速走行時における車両下部音の音源別寄与度評価 (※1) |  | 環境工学研究部 騒音解析研究室 | 室 長 北川 敏樹 |
13:55〜14:20 | シミュレーションを用いた軌道不整による地盤振動への影響評価 (※1) |  | 防災技術研究部 地質研究室 | 主任研究員 横山 秀史 |
14:20〜14:45 | 地下鉄トンネル内温度の予測と検証 (※1) |  | 環境工学研究部 熱・空気流動研究室 | 副主任研究員 斎藤 寛之 |
14:45〜15:10 | 横風を受ける車両周りの流れの数値シミュレーション (※1) |  | 環境工学研究部 車両空力特性研究室 | 主任研究員 中出 孝次 |
コーヒーブレイク 15:10〜15:25 |
15:25〜15:40 | 鉄道シミュレータの開発状況 (※2) |  | 鉄道力学研究部 | 部 長 池田 充 |
15:40〜16:05 | 車両走行シミュレータにおける車両・軌道モデルの構築 (※2) |  | 車両構造技術研究部 車両振動研究室 | 主任研究員 鴨下 庄吾 |
16:05〜16:30 | 路盤〜車輪間の大規模並列計算モデル (※2) |  | 鉄道力学研究部 軌道力学研究室 | 主任研究員 相川 明 |
16:30〜16:55 | 車輪とレールの動的転がり接触解析 (※2) |  | 鉄道力学研究部 計算力学研究室 | 室 長 高垣 昌和 |
16:55〜17:20 | 架線・パンタグラフ3次元動的相互作用シミュレータ (※2) |  | 鉄道力学研究部 | 部 長 池田 充 |