| 
「信号通信技術交流会」を行いました
 
平成20年10月27日財団法人 鉄道総合技術研究所
 
 財団法人鉄道総合技術研究所(以下、(財)鉄道総研)は、信号通信技術関連の業務に携わる方々を対象とした「信号通信技術交流会」を下記により開催いたしましたのでお知らせします。10回目を数える今回の技術交流会は、鉄道事業者をはじめ、メーカー、施工会社やコンサルティング会社等、37社、約170名の方に参加いただきました。
 交流会では、信号通信技術研究部長の渡辺による「技術紹介」を始め6件の講演と信号通信に関する展示を講堂で行いました。
 
| 記 |  | 1.開催日時  平成20年10月24(金)13時から17時10分 |  | 2.場   所  財団法人鉄道総合技術研究所 国立研究所 講堂/講堂展示室 |  | 3.プログラム |  | 
|  |  | ●講演 14:00〜17:20 |  |  |  | 開会挨拶 | 信号通信技術研究部長 | 渡辺 郁夫 |  |  |  |  | 「技術紹介」 信号通信技術研究部長
 | 渡辺 郁夫 |  |  |  |  | 「連動図表作成支援システム」 信号通信技術研究部 列車制御研究室 主任研究員
 | 関根  俊 |  |  |  |  | 「転てつ機の転換不能対策」 信号通信技術研究部 信号研究室 主任研究員
 | 五十嵐 義信 |  |  |  |  | 「新車両の信号への影響調査」 信号通信技術研究部 信号研究室 主任研究員
 | 福田 光芳 |  |  |  |  | 「IEC62236に基づく電波雑音強度の測定評価」 信号通信技術研究部 通信研究室 主任研究員
 | 川崎 邦弘 |  |  |  |  | 「信号システムの安全性評価」 信号通信技術研究部 列車制御研究室 主任研究員
 | 岩田 浩司 |  |  |  | 閉会挨拶 | 事業推進室 営業部長 | 浜本 敏裕 |  |  |  |  |  | ●展示 13:00〜14:00、15:15〜15:45 |  |  | (1)	連動図表作成支援システム |  |  |  |  | (2)	転てつ機モニタ |  |  |  |  | (3)	転てつ減摩器 |  |  |  |  | (4)	EMC測定車 |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
|  
 |  | 写真 開会挨拶をする信号通信技術研究部長 渡辺 郁夫 |  
 
 
|  
 |  | 写真 転てつ機の転換不能対策について講演する 信号研究室 主任研究員 五十嵐 義信
 |  
 
 
|  
 |  | 写真 IEC62236に基づく電波雑音強度の測定評価について講演する 通信研究室 主任研究員   川崎 邦弘
 |  
 
 プレスリリースへ戻る
 
  RTRI ホームページ
 Copyright(c) 2008 Railway Technical Research Institute
 |