| 
「運輸技術交流会」を開催しました
 
平成20年12月 3日財団法人 鉄道総合技術研究所
 
 財団法人鉄道総合技術研究所(以下、鉄道総研)は、鉄道事業者ならびに鉄道運輸事業に関係する方々を対象とした「運輸技術交流会」を開催しましたので、お知らせいたします。 
 技術交流会は、鉄道事業者ならびに鉄道運輸に関係する方々に鉄道総研の係わる新しい技術情報をお伝えすると共に相互の交流を図る場を提供することを目的として分野ごとに開催しています。今回の運輸技術交流会では、鉄道総研輸送情報技術研究部 部長の後藤浩一が最近の運輸技術の紹介を行った後、7件の技術講演を鉄道総研の研究者が行いました。また、運輸に関する最近の研究開発成果の展示も行いました。
 今回の運輸技術交流会には、鉄道事業者を中心に27社、57名の方々にご参加頂きました。
 
| 記 |  | 1.開催日時  平成20年11月28日(金) 13時00分から17時15分 |  | 2.場   所  鉄道総研 国立研究所 AV会議室/107、108会議室 |  | 3.プログラム |  | 
|  |  | 【講演】 14:00〜17:15 |  |  |  | 開会挨拶 | 輸送情報技術研究部長 | 後藤 浩一 |  |  |  |  | 「技術紹介」 輸送情報技術研究部長
 | 後藤 浩一 |  |  |  |  | 「鉄道総研における運転整理提案システムの開発」 輸送情報技術研究部 運転システム研究室 主任研究員
 | 平井 力 |  |  |  |  | 「腕木型車載改札機の開発」 輸送情報技術研究部 旅客システム研究室 研究員
 | 杉山 陽一 |  |  |  |  | 「鉄道の需要動向分析」 輸送情報技術研究部 交通計画研究室長
 | 武藤 雅威 |  |  |  |  | 「駅構内の旅客流動シミュレーション」 構造物技術研究部 建築研究室 副主任研究員
 | 山本 昌和 |  |  |  |  | 「新しい運転適性検査の導入手順」 人間科学研究部 安全心理研究室長
 | 井上 貴文 |  |  |  |  | 「安全や安定輸送の確保に関連する鉄道利用者の心理・行動調査」 人間科学研究部 人間工学研究室 主任研究員
 | 藤浪 浩平 |  |  |  |  | 「安全風土の評価手法」 人間科学研究部 安全性解析研究室 主任研究員
 | 宮地 由芽子 |  |  |  | 閉会挨拶 | 事業推進室 営業部長 | 浜本 敏裕 |  |  |  |  |  | 【展示】 13:00〜14:00、15:20〜15:50 |  |  | (1)	運転曲線作成システム(Speedy) |  |  |  |  | (2) 列車運行実績分析システム(@Plan) |  |  |  |  | (3) 腕木型車載改札機 |  |  |  |  | (4) 駅構内作業計画作成支援システム(Suparc) |  |  |  |  | (5)	列車運行・旅客流動シミュレータ |  |  |  |  | (6) 路面電車のだんご運転防止手法 |  |  |  |  | (7) 抑止位置決定アルゴリズム |  |  |  |  | (8) 運転整理アルゴリズム |  |  |  |  | (9)	乗務員運用整理アルゴリズム |  |  |  |  | (10) 駅構内の旅客流動シミュレーション |  |  |  |  | (11) 運転士のワークロード・シミュレーション |  |  |  |  | (12) 大地震遭遇時の鉄道利用者の行動等に関する質問紙調査 |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
|  
 |  | 写真 開会の挨拶をする 輸送情報技術研究部長 後藤 浩一 |  
 
 
|  
 |  | 写真 「鉄道総研における運転整理提案システムの開発」について講演する 輸送情報技術研究部 運転システム研究室 主任研究員 平井 力
 |  
 
 
|  
 |  | 写真 「駅構内の旅客流動シミュレーション」について講演する 構造物技術研究部 建築研究室 副主任研究員 山本 昌和
 |  
 
 プレスリリースへ戻る
 
  RTRI ホームページ
 Copyright(c) 2008 Railway Technical Research Institute
 |