| 「関西地区技術交流会」を開催しました 
平成21年11月 4日財団法人 鉄道総合技術研究所
 
財団法人鉄道総合技術研究所(以下、鉄道総研)は、関西地区の鉄道事業者、ならびに鉄道事業に関連する業務に携わる方々を対象とした「関西地区技術交流会」を下記により開催いたしましたのでお知らせします。関西地区技術交流会は、関西地区での開催を希望される鉄道事業者の方々の声にお応えして平成17年から開催しており、今回で6回目の開催を迎えました。
 今回の技術交流会には、2日間で約240名の方にご参加いただき、鉄道総研の研究成果ならびに開発技術について講演を行うとともに、パネルや開発した機器の展示、プログラムのデモ等による紹介を行いました。
 
| 記 |  | 
| 1.開催日時 |  | 平成21年10月29日(木) 9時から16時30分 
 30日(金) 9時から16時30分 |  | 2.場   所 |  | 天満研修センター(大阪市北区) |  |  |  |  |  | 3.プログラム |  |  |  | プログラム@ 10月29日(木) 【分野 構造物・防災・軌道・環境】 
|  |  |  |  
  | 講 演 |  |  |  | 開会挨拶 |  | 理 事 | 熊谷 則道 |  |  |  | 「地下水流動阻害評価法」 |  |  |  | 構造物技術研究部 | 基礎・土構造研究室 | 主任研究員 | 小島 謙一 |  |  |  | 「構造物診断用非接触振動測定システム 『Uドップラー』」 |  |  |  | 鉄道力学研究部 | 構造力学研究室 | 主任研究員 | 上半 文昭 |  |  |  | 「鋼鉄道橋における維持管理の取り組み」 |  |  |  | 構造物技術研究部 | 鋼・複合構造研究室 | 副主任研究員 | 小林 裕介 |  |  |  | 「在来線騒音の予測と対策」 |  |  |  | 環境工学研究部 | 騒音解析研究室長 | 長倉  清 |  |  |  | 「遠方監視による増水時の橋脚健全度評価システム」 |  |  |  | 防災技術研究部 | 地盤防災研究室 | 主任研究員 | 佐溝 昌彦 |  |  |  | 「耐摩耗トングレール」 |  |  |  | 軌道技術研究部 | 軌道構造研究室 | 副主任研究員 | 及川 祐也 |  |  |  | 閉会挨拶 |  | 事業推進室 | 営業課長 | 遠藤 三郎 |  |  |  |  |  |  |  
    | 展示 |  
    | (1) | 3次元RC高架橋耐震照査プログラム |  
    | (2) | 構造物診断用非接触振動測定プログラム 「Uドップラー」 |  
    | (3) | トンネルスキャナー |  
    | (4) | IMPACTV |  
    | (5) | 静的非線形解析プログラム 「JRSNAP」 |  
    | (6) | 保線区向け勤務計画自動作成システム |  
    | (7) | センサネットワークを用いた線路近接工事監視システム |  
    | (8) | 緊急地震速報システム |  
    | (9) | 早期地震防災システム |  
    | (10) | 遠方監視による増水時の橋脚健全度評価システム |  
    | (11) | 耐摩耗トングレール |  
    | (12) | ラダー軌道 |  
    | (13) | D型弾性直結軌道 |  
    | (14) | レール防音材 |  
    | (15) | 車輪・軌道モデルに基づく転動音予測法 |  
    | (16) | 簡易型乗り心地測定装置 「デジタル動揺計」 |  
    | (17) | 騒音低減システム |  
    | (18) | 車輪/レール摩擦緩和システム 「FRIMOS」 −きしり音対策− |  
    | (19) | 車両の騒音・振動解析システム 「NAVAS」 |  
    |  |  
    |  |  | プログラムA 10月30日(金) 【分野 車両・電力・信号通信・運輸】 |  |  |  |  |  |  |  
  | 講 演 |  |  |  | 開会挨拶 |  | 事業推進室長 | 小西 真治 |  |  |  |  |  | 「最近の電車線計測の評価技術」 |  |  |  | 電力技術研究部 | 主管研究員 |  | 網干 光雄 |  |  |  | 「車上速度照査式ATS-X」 |  |  |  | 信号通信技術研究部 | 信号研究室長 | 平栗 滋人 |  |  |  | 「運転曲線図作成システムとその応用」 |  |  |  | 輸送情報技術研究部 | 運転システム研究室 | 主任研究員 | 山下  修 |  |  |  | 「事故のグループ懇談手法」 |  |  |  | 人間科学研究部 | 安全心理研究室 | 主任研究員 | 重森 雅嘉 |  |  |  |  |  | 「C/C複合材製カーボン系すり板の開発動向」 |  |  |  | 材料技術研究部 | 摩擦材料研究室 | 主任研究員 | 土屋 広志 |  |  |  | 「車両試験台とダンパおよび空気ばね試験装置」 |  |  |  | 車両構造技術研究部 | 走り装置研究室長 | 榎本  衛 |  | 「在来線用車輪防音カバーの試作」 |  |  |  | 車両制御技術研究部 | 動力システム研究室 | 主任研究員 | 笹倉  実 |  |  |  | 閉会挨拶 |  | 事業推進室長 | 小西 真治 |  |  |  |  |  
    | 展示 |  
    | (1) | 簡易型乗り心地測定装置 「デジタル動揺計」 |  
    | (2) | 車輪/レール摩擦緩和システム 「FRIMOS」 −きしり音対策− |  
    | (3) | 騒音低減システム |  
    | (4) | 車両の騒音・振動解析システム 「NAVAS」 |  
    | (5) | 車輪摩擦係数測定装置 「μテスタライト」 |  
    | (6) | C/C複合材製カーボン系すり板 |  
    | (7) | 車上式紫外線離線測定装置 |  
    | (8) | CAI 鉄道電気教育ソフト |  
    | (9) | 電車線路の3次元運動シミュレーション |  
    | (10) | 新型減摩器 |  
    | (11) | 転てつ器状態監視装置 |  
    | (12) | 連動図表作成支援システム |  
    | (13) | 地上デジタル放送受信レベル推定手法 |  
    | (14) | 運転曲線作成システム 「SPEEDY」 |  
    | (15) | 列車ダイヤの顧客満足度評価手法 |  
    | (16) | 貨物列車の機関車・乗務員運用整理案作成システム |  
    | (17) | 車載改札機 |  
    | (18) | ヒューマンファクター事故分析手法 |  
    | (19) | 事故のグループ懇談手法 |  
    |  |  |  
 
 
|  |  | 写真 開会挨拶をする 理事 熊谷 則道 |  
 
 
|  |  | 写真 「事故のグループ懇談手法」について講演する 安全心理研究室 主任研究員  重森 雅嘉
 |  
 
|  |  | 写真 展示会場の様子 |  
 
 プレスリリースへ戻る
 
  RTRI ホームページ
 Copyright(c) 2009 Railway Technical Research Institute
 |