

| 参加申込書(
| |
※参加をご希望の方は,上記の参加申込みボタンから申込画面に移り,必要事項
を入力のうえ申込ボタンを押してお申込み下さい。または上記参加申込書
(word/pdf)をダウンロードし,必要事項をご記入の上,FAXまたはE-mailにて
お申込み下さい。(11月12日(水)締切)
| |
| FAX: | 042-573-7231(NTT) / 053-7231(JR) |
| E-mail: | ![]() |
※講演件名をクリックすると講演概要がご覧になれます。
| No. | 時 間 | 講演件名 | 所属 | 発表者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30~13:35 | 開会の挨拶 | 事業推進室 | 室長 舘山 勝 | |
| 2 | 13:35~13:55 | 腐食レールの余寿命評価 | 軌道技術研究部 (軌道構造) | 研究室長 片岡 宏夫 | |
| 3 | 13:55~14:15 | 発生バラストを活用した既設線路盤改良工法 | 軌道技術研究部 (軌道・路盤) | 副主任研究員 中村 貴久 | |
| 4 | 14:15~14:35 | レール凹凸連続測定装置 | 軌道技術研究部 (軌道管理) | 副主任研究員 田中 博文 | |
| 5 | 14:35~14:55 | テルミット頭部補修溶接法を用いたレール補修方法 | 軌道技術研究部 (レール溶接) | 研究員 柿崎 陽太 | |
| - | 14:55~15:10 | - 休憩 - | |||
| 6 | 15:10~15:30 | ラダー軌道 | 鉄道力学研究部 (構造力学) | 副主任研究員 渡辺 勉 | |
| 7 | 15:30~15:50 | バラスト軌道の沈下・流動解析モデルDEMCS - track | 鉄道力学研究部 (軌道力学) | 主任研究員 河野 昭子 | |
| 8 | 15:50~16:10 | 軌道弾性材の特性に対する温度の影響評価 | 材料技術研究部 (防振材料) | 研究室長 半坂 征則 | |
| 9 | 16:10~17:00 | ―――ミニセッション――― | |||
| 10 | 17:00~17:20 | 鉄道の安全を守る軌道技術 | 軌道技術研究部 | 研究部長 古川 敦 | |
| 時 間 | 16:10~17:00 | |
| 展示件名 | ・自動沈下補正補助まくらぎ | (軌道・路盤) |
| ・レール凹凸連続測定装置 | (軌道管理) | |
| ・転動音、衝撃音の研究 | (騒音解析) | |
| ・ラダー軌道 | (構造力学) | |
| ・バラスト軌道の沈下・流動解析モデルDEMCS-track | (軌道力学) | |
| ・レール/車輪間の転がり接触解析 | (計算力学) | |
| 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | |
| 事業推進室 営業 遠藤 | |
| TEL: | 042-573-7232 (NTT) / 053-7232 (JR) |
| FAX: | 042-573-7231 (NTT) / 053-7231 (JR) |
| E-mail: | ![]() |