| “úŽžF@‚P‚X‚X‚U”N‚P‚PŒŽ‚P‚X“úi‰Îj@‚P‚RF‚R‚O`‚P‚VF‚O‚T |
| êŠF@‘åãE–ˆ“úV•·ƒI[ƒoƒ‹ƒz[ƒ‹ |
| Žå‘èF@ŋ߂̓S“¹ŽÔ—¼‹Zp |
| ”•\‰ï‚ÌŠT—v |
| Žž@ŠÔ | Œ@–¼ | Š@‘® | ”•\ŽÒ |
|---|---|---|---|
| 13F30`13F55 | ŋ߂̎ԗ¼‹Zp | ŽÔ—¼‹ZpŠJ”Ž–‹Æ•” | •”’· ‰ª–{@ŒM |
| 13F55`14F20 | ƒZƒ~ƒAƒNƒeƒBƒuƒTƒXƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒXƒeƒ€‚ÌŠJ” | ŽÔ—¼‹ZpŠJ”Ž–‹Æ•” iŽÔ—¼î•ñ§Œäj | Žå”C‹ZŽt ²X–Ø ŒNÍ |
| 14F20`14F45 | §Œä•tUŽqŽÔ—¼‚ÌŠJ” | ŽÔ—¼‹ZpŠJ”Ž–‹Æ•” iŽÔ—¼ƒVƒXƒeƒ€j | ‹ZŽtiŒW’·j ‰|–{@‰q |
| 14F45`15F10 | ‘€‘Ç‘äŽÔ‚Ì‘–s«”\ | ŽÔ—¼‹ZpŠJ”Ž–‹Æ•” iŽÔ—¼ƒVƒXƒeƒ€j | ‹ZŽtiŒW’·j ²“¡@‰hì |
| ƒR[ƒq[ƒuƒŒƒCƒN | |||
| 15F25`15F50 | ŽÔ‘ÌŠÔƒˆ[ƒ_ƒ“ƒp‚É‚æ‚鶉EU“®‘Îô | Šî‘bŒ¤‹†•” iŽÔ—¼‰^“®j | Žå”CŒ¤‹†ˆõ “¡–{@—T |
| 15F50`16F15 | ŽÔ—Öˆê‘ÌŒ`Žå“d“®‹@‚ÌŠJ” | ŽÔ—¼‹ZpŠJ”Ž–‹Æ•” i“d‹C“®—Íj | Žåв‹ZŽt ¼‰ª@Fˆê |
| 16F15`16F40 | i‰»‚µ‚½ÅV‚̃uƒŒ[ƒL§Œä‹Zp | ŽÔ—¼‹ZpŠJ”Ž–‹Æ•” i‹ì“®§Œäj | ‹ZŽtiŒW’·j ìŒû@´
|
| 16F40`17F05 | ƒCƒ“ƒo[ƒ^§ŒäŽÔ—¼‚Ì‹ó“]Ä”S’…§Œä | ŽÔ—¼‹ZpŠJ”Ž–‹Æ•” i‹ì“®§Œäj | Žåв‹ZŽt “nç³@’©‹I |
Ži‰ï@Žè’Ë@˜a•FiŽÔ—¼‹ZpŠJ”Ž–‹Æ•”EŽåв‹ZŽtj
Copyright(c) 1997 Railway Technical Research Institute