超電導リニア開発の歴史
| 年 | 月 | ことがら |
|---|---|---|
| 1962 | リニアモータ推進浮上式鉄道の研究開発開始 | |
| 1970 | 超電導磁石による誘導反発方式の本格的検討開始 | |
| 1972 | 超電導磁気浮上LSM推進実験車浮上走行成功(LSM200) | |
| 超電導磁気浮上LIM推進実験車浮上走行成功(ML100) | ||
| 1975 | 超電導磁気浮上LSM推進実験車完全非接触走行成功(ML100A) | |
| 1977 | 4 | 浮上式鉄道宮崎実験センター開設 |
| 7 | 宮崎実験線逆T型ガイドウェイ走行実験開始(ML-500) | |
| 1979 | 1 | 模擬トンネル走行実験開始 |
| 5 | ヘリウム冷凍機搭載走行実験(ML-500R) | |
| 12 | 最高速度517km/hを記録 | |
| 1980 | 11 | 宮崎実験線U型ガイドウェイ走行実験開始(MLU001) |
| 1981 | 11 | 2両連結走行開始 |
| 1982 | 9 | 2両連結有人走行開始 |
| 1986 | 12 | 3両編成352.4km/h達成 |
| 1987 | 1 | 2両編成405.3km/h達成(無人走行) |
| 2 | 2両編成400.8km/h達成(有人走行) | |
| 4 | 財団法人 鉄道総合技術研究所発足 研究開発を承継 | |
| 5 | MLU002 による浮上走行実験開始 | |
| 1988 | 12 | 変電所渡り試験実施 |
| 1989 | 3 | 空力ブレーキ試験実施 (MLU001) |
| 11 | 394km/hを達成 (MLU002) | |
| 1990 | 3 | トラバーサ式分岐装置試験開始 |
| 6 | 「超電導磁気浮上方式鉄道技術開発基本計画」および 「超電導磁気浮上方式鉄道山梨実験線建設計画」の運輸大臣承認 | |
| 11 | 山梨実験線着手式 | |
| 1991 | 6 | 側壁浮上方式走行実験開始 |
| 6 | インバータ出力による走行実験開始 | |
| 10 | MLU002を車両火災により焼失 | |
| 1993 | 1 | MLU002Nによる走行実験開始 |
| 1994 | 2 | 431km/h達成(無人走行) |
| 1995 | 2 | 411km/h達成(有人走行) |
| 1996 | 7 | 超電導磁気浮上式鉄道山梨実験センター開設 |
| 11 | 山梨実験線MLX01による牽引走行試験開始 | |
| 1997 | 4 | 山梨実験線MLX01による走行試験開始 |
| 12 | 531km/h達成(有人走行) | |
| 12 | 550km/h達成(無人走行) | |
| 1998 | 12 | 相対速度966km/hすれ違い走行試験 |
| 1999 | 3 | 5両編成548km/h達成(無人走行) |
| 4 | 5両編成552km/h達成(有人走行) | |
| 11 | 相対速度1,003km/hすれ違い走行試験 | |
| 2000 | 3 | 実用技術評価委員会で「実用化に向けた技術上のめどは立った」 |
| 8 | 通算走行距離が10万kmを突破(走行開始から426日目) | |
| 2001 | 1 | 秋篠宮同妃両殿下がご試乗 |
| 2002 | 2 | 走行距離が20万kmを突破(走行開始から662日目) |
| 3 | 試乗者数が3万人を突破 | |
| 7 | 空力的特性の改善等を目指した新型車両の走行開始 | |
| 2003 | 3 | 1日の走行距離が1,219kmを記録 |
| 7 | 走行距離が30万km、試乗者数が5万人をそれぞれ突破 | |
| 11 | 1日の走行距離が2,876kmを記録(過去最長) | |
| 12 | 3両編成581km/h達成(有人走行・過去最速) | |
| 2004 | 8 | 試乗者数が8万人を突破 |
| 10 | 走行距離が40万kmを突破 | |
| 11 | 相対速度1,026km/hすれ違い走行試験(過去最速) | |
| 2005 | 1 | 皇太子殿下がご試乗 |
| 3 | 実用技術評価委員会で「 実用化の基盤技術が確立した」 | |
| 8 | 試乗者数が10万人を突破 | |
| 2006 | 3 | 走行距離50万kmを突破 |
| 12 | 実用技術評価委員会にて、今後10年間の走行試験を含む技術開発についての 提言がなされた。 | |
| 2007 | 1 | 「超電導磁気浮上方式鉄道技術開発基本計画」および 「超電導磁気浮上方式鉄道山梨実験線建設計画」変更の国土交通大臣承認 |
| 8 | 走行距離60万kmを突破 | |
| 2009 | 7 | 実用技術評価委員会にて、「超高速大量輸送システムとして運用面も含めた 実用化の技術の確立の見通しが得られており、営業線に必要となる技術が網羅的、 体系的に整備され、今後詳細な営業線仕様及び技術基準等の策定を具体的に進めることが可能」との 評価がなされた。 |
※ これ以降の主な出来事に関しましては、東海旅客鉄道株式会社のウェブサイトをご覧ください。
